สรุปจำนวนบุคลากร
ข้อมูลงานบุคลากร ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | ผู้บริหาร | 5 |
| 2 | ข้าราชการ | 16 |
| 3 | พนักงานราชการ | 11 |
| 4 | ครูอัตราจ้าง | 41 |
| 5 | เจ้าหน้าที่ | 15 |
| 6 | นักการภารโรง | 5 |
| 7 | พนักงานขับรถ | 2 |
| 8 | ยามรักษาการณ์ | 3 |
| 9 | นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 1 |
| รวม | 99 | |




